
Übernachtungspreise: 2022 (Preise bei Direktbuchung) (Messepreise können abweichen) Inklusivpreise pro Tag und Person, einschl. MwStAlle Betten haben eine Größe von 1,00 m x 2,00 m | ||
![]() | Appartement mit Balkon und Küchenzeile ( ca. 36 qm 2. Stock) Monatspreise auf Anfrage und Verfügbarkeit | 2 Personen ab 99,-- € 3 Personen ab 124,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 74,-- € |
![]() | Appartement ohne Balkon, mit Küchenzeile ( ca. 32 qm 2. Stock) Monatspreise auf Anfrage und Verfügbarkeit | 2 Personen ab 97,-- € 3 Personen ab 122,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 72,-- € |
![]() | Doppelzimmer ( ca. 18 qm bis 23 qm ) mit Balkon (1. oder 2. Stock) | 2 Personen ab 82,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 65,-- € |
![]() | Doppelzimmer ( ca. 21 qm ) ohne Balkon 2. Stock | als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 65,00 2 Personen ab 80,00 als Dreibettzimmer ab 105,00 als Vierbettzimmer ab 130,00 |
![]() | Einzelzimmer ( ca. 16 qm ) 1. oder 2. Stock | 1 Person ab 62,-- € |
kleines Einzelzimmer ( ca. 13 qm ) 2. Stock | 1 Person ab 60,-- € | |
Aufpreis Hund (nur auf Anfrage, maximal 1 Hund pro Zimmer) | ab 15,00 pro Nacht | |
Kinder (0-3 Jahre) kostenlos – Babybett auf Anfrage und Verfügbarkeit 8,00 Kinder (4-6 Jahre) im Bett der Eltern 10,00, mit Zustellbett 20,00 Kinder (ab 7 Jahre) im Zimmer der Eltern mit Zustellbett 25,00 | ||
Alle Preise in EUR, pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück und Steuern |